(die Staffel Chummen Sport) lief am 26. August 2001 anlässlich einer Stadioneinweihung in der Schweiz.
Runde | Name | Rundenzeit |
1 | Nicole Englert, Nadja Riesen, Martina Feusi, Barbara Leuthard | 47,3 s |
2 | Bidu Dällenbach, Cornel Benz, Markus Jegerlehner, Philipp Weisser | 43,4 s |
3 | Oli Marangoni, Patrick Ott, Fabian Bachmann, Patrik Fischli | 42,2 s |
4 | Yves Alain Bicker, Daniel Mumenthaler, Matthias Oberli, Christoph Oberli | 43,2 s |
5 | Jadranko Susanj, Lars Pissoke, Daniel Dubois, Stefan Burkart | 41,4 s |
6 | Ivo Signer, Dominik Zeindler, Daniel Meier, Franco Rosinus | 42,0 s |
7 | Thomas Stirnemann, Marc Niederhäuser, Rolf Küffer, Christian Siegrist | 42,6 s |
8 | Patrick Blöchlinger, Martin Lüthi, Hansjörg Fäh, Maurus Steinauer | 44,9 s |
9 | Daniel Rechsteiner, Martin Rechsteiner, Simon Reumer, Michael Schuler | 45,0 s |
10 | Ralph Rüegg, Elmar Schaufelberger, H.J. Nufer, Roman Späni | 44,7 s |
11 | Reto Rüegg, Ueli Vogt, Marcel Keller, Philip Diethelm | 44,7 s |
12 | Andi Friedlos, Beat Risi, Iwan Schwyter, Hubert Schwyter | 45,3 s |
13 | Sandro Sposito, Mario Tschour, Patrick Calvini, Daniel Christen | 47,8 s |
14 | Ivo Rüegg, Dani Mächler, Stefan Bamert, Christian Aebli | 43,5 s |
15 | Röbi Ernst, Marco Höfliger, Pirmin Heinzer, Martin Müller | 43,5 s |
16 | Philipp Dober, Roland Sidler, Jacques Robert, Tobias Weber | 44,4 s |
17 | Ivo Marty, Roman Engi, Felix Schuler, Mathias Schweizer | 45,3 s |
18 | Reto Schmid, Guido Feusi, Andy Nauer, Thomas Stettler | 46,9 s |
19 | Pascal Zwicker, Robin Brühlmann, Rolf Knobel, Peter Züger | 46,4 s |
20 | Roger Ehrler, Andreas Gehrig, Patrick Ochsner, Marcel Ochsner | 44,6 s |
21 | Patrick Züger, Daniel Mächler, René Kälin, Thomas Heidelberger | 45,5 s |
22 | Erich Bellmont, Andreas Kessler, Pascal Rüegg, Michelle Bollmann | 48,5 s |
23 | Gregor Stähli, Wars Aniol, Aldo Tonazzi, Michael Pfyl | 43,0 s |
24 | Roger Rüegg, Michel Oberlin, Mark Kälin, André Rüegg | 46,1 s |
25 | Marco Derungs, Thomas Portmann, Gerhard Müller, Egon Flattich | 44,5 s |
Endzeit und neuer Weltrekord: 18:36,88 Minuten, Durchschnittszeit: 11,17 Sekunden