(berücksichtigt sind nur Zeiten unter 5 Stunden)
4:35:39,0 St. |
Akademischer Sportverband
Zürich
(Schweiz) DETAILS |
3. 7. 1979 |
4:36:57,4 St. |
Stadtturnverein Bern (Schweiz) |
23. 5. 1979 |
4:37:08,5 St. |
Akademischer Sportverband Zürich (Schweiz) | 18. 5. 1979 |
4:42:25 St. | Technische Universität Charkow (UdSSR) | Mai 1985 |
4:46:01,67 St. |
Akademischer Sportverband Zürich (Schweiz) | 5. 7. 1989 |
4:48:31,6 St. | Sportfest-Übungsverband Sportstudenten (DDR) | 30. 6. 1987 |
4:53:01,6 St. | ASG Bad Düben (DDR) | 30. 6. 1987 |
4:54:28,2 St. | HSG DHfK Leipzig (DDR) | 7. 5. 1985 |
4:54:31,5 St. | Sportfest-Übungsverband ASV (DDR) | 30. 6. 1987 |
4:57:15 St. | Légion de gendarmerie mobile d'Île-de-France (Frankreich) | 6. 6. 1989 |
4:58:11,2 St. | ASG Prora I (DDR) | 7. 8. 1986 |
4:58:46,1 | ASG Bad Düben I (DDR) | 21. 9. 1986 |
4:59:58 St. |
École Royale Militaire
Bruxelles
(Belgien) |
1978 |
Schweiz |
Akademischer Sportverband Zürich | 4:35:39,0 St. | 3. 7. 1979 |
Ukraine | Technische Universität Charkow (damals UdSSR) | 4:42:25 St. | Mai 1985 |
Deutschland | Sportfest-Übungsverband Sportstudenten (damals DDR) | 4:48:31,6 St. | 30. 6. 1987 |
Frankreich | Légion de gendarmerie mobile d'Île-de-France | 4:57:15 St. | 6. 6. 1989 |
Belgien |
École Royale Militaire Bruxelles | 4:59:58 St. | 1978 |
Italien | Centro Universitario Sportivo Bari | 5:13:21,9 St. | 14. 3. 1999 |
Tschechische Republik | Bergwerk "Kovana" in Karvina (damals ČSSR) | 5:23:09,8 St. | 1986 |
Finnland | TU Lappenranta | 5:29:14 St. | 1983 |